Chiffre d'affaires (2019 )
151,30 k€
Résultat Net (2019)
-403,16 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 183,7K | 151,3K |
| Résultat net (€) | 1,6M | -34,5K | -403,2K |
| BFR (€) | 1,3M | 687,3K | 1,1M |
| Trésorerie (€) | 864K | 760,6K | 454,4K |
| Autonomie financière (%) | 80.6 | 79.6 | 79.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'activité
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Augmentation de capital changement de l'objet et de l'activité
Activités des sièges sociaux