Chiffre d'affaires (2018 )
419,68 k€
Résultat Net (2018)
21,56 k€
↓ -27.54% vs 2017
| Catégorie | 2018 |
|---|---|
| CA (€) | 419,7K |
| Résultat net (€) | 21,6K |
| BFR (€) | 70,4K |
| Trésorerie (€) | 61,7K |
| Autonomie financière (%) | 46.6 |
| Nombre de salariés | 4 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Activités comptables