Chiffre d'affaires (2019 )
59,98 k€
Résultat Net (2019)
3,74 k€
↓ -25.87% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 53,2K | 55,3K | 44,9K | 60K |
| Résultat net (€) | -15,1K | -5,4K | 5K | 3,7K |
| BFR (€) | -4,7K | 10,1K | 13K | 16,2K |
| Trésorerie (€) | 20,4K | 1,2K | 4,1K | 3K |
| Autonomie financière (%) | 78 | 54.2 | 72.5 | 66.7 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Architecture.