Chiffre d'affaires (2020 )
12,30 k€
Résultat Net (2020)
3,94 k€
↓ 0% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 32,1K | 42,5K | 69,5K | 18,5K | 12,3K |
| Résultat net (€) | 13,4K | 4,1K | 6,8K | -32,5K | 3,9K |
| BFR (€) | -87,2K | 76,6K | 284,5K | 42,8K | 124,3K |
| Trésorerie (€) | 522 | 184 | 612 | 127,8K | 30,3K |
| Autonomie financière (%) | 47.2 | 47.3 | 40.4 | 43.1 | 67.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
29 ans (08/1997)
Achat, construction, vente, location et gestion de tout immeuble; Aménagement et lotissement de terrains.