Chiffre d'affaires (2019 )
176,37 k€
Résultat Net (2019)
0,68 k€
↓ -47.7% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 159K | 161K | 176,4K |
| Résultat net (€) | 124 | 1,3K | 681 |
| BFR (€) | 36,4K | 48K | 46,2K |
| Trésorerie (€) | 13,6K | 1,4K | 14,4K |
| Autonomie financière (%) | 49.1 | 53.7 | 47.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
le nettoyage industriel et aux particuliers le revêtement de sols et murs