Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-29,63 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 19,2K | 57,2K | 5,4K | -29,6K |
| BFR (€) | 27,1K | 47K | -1,5M | -1,5M |
| Trésorerie (€) | 16,3K | 31,2K | 130,9K | 154,7K |
| Autonomie financière (%) | 18.4 | 21.7 | 19.3 | 18.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Location meublés en résidences services marchand de biens gestion et exploitation d' hotels résidences hotellières estudiantines maisons de retraites et chambres médicalisées