Chiffre d'affaires (2017 )
186,77 k€
Résultat Net (2017)
-2,71 k€
| Catégorie | 2017 |
|---|---|
| CA (€) | 186,8K |
| Résultat net (€) | -2,7K |
| BFR (€) | -17,4K |
| Trésorerie (€) | 4,8K |
| Autonomie financière (%) | -112.3 |
| Nombre de salariés | 1 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Commerce de détail et gros, poissons, crustacés, mollusques.