Chiffre d'affaires (2020 )
179,88 k€
Résultat Net (2020)
98,96 k€
↓ 0% vs 2019
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 176,5K | 179K | 179,9K | 179,9K | 179,9K |
| Résultat net (€) | 86K | 91K | 96,2K | 93,6K | 99K |
| BFR (€) | -5,4K | -4,3K | -4,6K | 121 | -7,1K |
| Trésorerie (€) | 199,7K | 243,3K | 379,3K | 498,1K | 648,7K |
| Autonomie financière (%) | 86.5 | 93.7 | 94.5 | 95.5 | 95.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
Acquisition de tous immeubles biens et droits immobiliers aménagement de ces biens leur mise en valeur leur exploitation par bail location ou autrement ainsi que l'exploitation de tous autres biens et immeubles qui pourront être loués et achetés par la société