Chiffre d'affaires (2021 )
N/A
Résultat Net (2021)
25,02 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 446,3K | 494,8K | 579,8K | — | — |
| Résultat net (€) | 15,1K | 15,5K | 6,7K | -141,6K | 25K |
| BFR (€) | 77,8K | 36,6K | 60,9K | -34,8K | 15,7K |
| Trésorerie (€) | 55,1K | 82,9K | 97,8K | 161K | 106,6K |
| Autonomie financière (%) | 50.3 | 51.3 | 44 | 2.7 | 12.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Modification survenue sur l'activité et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Développement de logiciels, conseil en informatique, développement de site web, commerce de logiciels ou matériel informatique, formation