Chiffre d'affaires (2021 )
550,27 k€
Résultat Net (2021)
-20,67 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 1,5M | 800,6K | 291,8K | -3,2K | 550,3K |
| Résultat net (€) | 176,3K | -134,9K | -353,8K | -585,2K | -20,7K |
| BFR (€) | 1,1M | 995,6K | 995,5K | 443,3K | 234,2K |
| Trésorerie (€) | 64,8K | 22,6K | 364 | 2,5K | 1,6K |
| Autonomie financière (%) | 48.2 | 53.4 | 39.4 | 16.7 | 30.5 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
L'étude et la réalisation d'opérations de promotion immobilière, la construction de tous bâtiments notamment à usage principal d'habitation la promotion rénovation l'aménagement foncier, la réalisation de lotissements en vue notamment de leur vente et de manière générale logements, bâtiments industriels et commerciaux, bureaux.