Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
7,28 k€
↓ 0% vs 2017
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 332,5K | — | — | — |
| Résultat net (€) | 68,8K | 25,8K | 5,9K | 7,3K |
| BFR (€) | 44,7K | 86,3K | 91,8K | 92,5K |
| Trésorerie (€) | 99,5K | 74,4K | 86,1K | 103,8K |
| Autonomie financière (%) | 70.4 | 78.7 | 82.2 | 89.2 |
| Nombre de salariés | — | 6 | — | — |
| Télécharger les comptes |
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
REPARATION MATERIEL ELECTRONIQUE (TELEVISEURS HI FI CAMESCOPES ...)