Chiffre d'affaires (2020 )
846,74 k€
Résultat Net (2020)
48,72 k€
↑ +10.35% vs 2019
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 1,3M | 890K | 904,1K | 846,7K |
| Résultat net (€) | 402,9K | 108,5K | 44,2K | 48,7K |
| BFR (€) | 1,7M | 1,2M | 1,7M | -15,6K |
| Trésorerie (€) | 712,8K | 813,9K | 221,9K | 1,9M |
| Autonomie financière (%) | 83 | 73.3 | 66.8 | 72.3 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports