Chiffre d'affaires (2020 )
1,11 M€
Résultat Net (2020)
59,27 k€
| Catégorie | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 1,5M | 1,7M | 1,5M | 1,1M |
| Résultat net (€) | 139K | 160,6K | 73K | 59,3K |
| BFR (€) | -14K | 194,2K | 72,3K | 5,6K |
| Trésorerie (€) | 319,2K | 249,8K | 320,4K | 263,4K |
| Autonomie financière (%) | 69.3 | 83.4 | 85 | 82.2 |
| Nombre de salariés | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
exercice de la profession d'ophtalmologiste.