Chiffre d'affaires (2020 )
862,76 k€
Résultat Net (2020)
1,15 k€
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 770,6K | 812,3K | 852,6K | 960K | 862,8K |
| Résultat net (€) | 19,7K | 27,6K | 23,5K | 33,8K | 1,2K |
| BFR (€) | 199K | 241,6K | 213,2K | 235,9K | 303,4K |
| Trésorerie (€) | 9,6K | 3,9K | 46,4K | 59,3K | 178,4K |
| Autonomie financière (%) | 41.2 | 44 | 44.1 | 41.7 | 37.9 |
| Nombre de salariés | 17 | 17 | 18 | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Bâtiment tous corps d'état en sous Traitance et en direct Import export prestataire de services