Chiffre d'affaires (2018 )
N/A
Résultat Net (2018)
52,37 k€
↓ -14.94% vs 2017
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 831,8K | 815,1K | 806,6K | — |
| Résultat net (€) | 56,4K | 41,7K | 61,6K | 52,4K |
| BFR (€) | 50K | 37K | 88,2K | 470,7K |
| Trésorerie (€) | 334,1K | 357,3K | 357,5K | 310,1K |
| Autonomie financière (%) | 79.6 | 73.9 | 75.2 | 78.1 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Nouveau siège
Activités comptables