Chiffre d'affaires (2020 )
25,73 k€
Résultat Net (2020)
0,00 k€
Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
CA (€) | 49,4K | 35,6K | 23,7K | 24,5K | 25,7K |
Résultat net (€) | -1,7K | -1,7K | -5,1K | 7,6K | -4 |
BFR (€) | -2,1K | 1,3K | -1,1K | -7,2K | -17,5K |
Trésorerie (€) | — | — | — | — | 1,3K |
Autonomie financière (%) | -26 | -252 | 76.3 | -25.6 | -11.3 |
Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports