Chiffre d'affaires (2019 )
333,86 k€
Résultat Net (2019)
13,97 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 403,2K | 472,6K | 238,2K | 308,6K | 333,9K |
| Résultat net (€) | -8,1K | 22,6K | -117,2K | 8,4K | 14K |
| BFR (€) | 133,2K | 178,5K | 168,9K | 244,8K | 282K |
| Trésorerie (€) | — | 77,1K | 96,2K | 69,3K | 86,5K |
| Autonomie financière (%) | 51.9 | 52.4 | 41.9 | 47.7 | 48.1 |
| Nombre de salariés | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Récupération de métaux ferreux et non ferreux location de bennes travaux de démolition tri récupération générale valorisation de déchets, transport public routier de marchandises déménagement excédant 3.5 tonnes et loueur avec conducteur