Chiffre d'affaires (2015 )
50,49 k€
Résultat Net (2015)
-39,71 k€
↓ -854.94% vs 2014
| Catégorie | 2015 |
|---|---|
| CA (€) | 50,5K |
| Résultat net (€) | -39,7K |
| BFR (€) | -25,9K |
| Trésorerie (€) | 2,9K |
| Autonomie financière (%) | -41.7 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Autres commerces de détail spécialisés divers