Chiffre d'affaires (2019 )
330,44 k€
Résultat Net (2019)
22,73 k€
↑ +1703.97% vs 2018
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 292,8K | 232,2K | 330,4K |
| Résultat net (€) | 14K | 1,3K | 22,7K |
| BFR (€) | 13,7K | 30,2K | 32,8K |
| Trésorerie (€) | 43,3K | 28,4K | 47,5K |
| Autonomie financière (%) | 61.7 | 69.1 | 61.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
DECORATION, AMEUBLEMENT, VENTE D'OBJETS D'ART OU USUELS DESTINES A LA MAISON. IMPORT-EXPORT.