Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
10,55 k€
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 406,8K | 422K | — | — | — |
| Résultat net (€) | 3K | 4,4K | 4,3K | -101,5K | 10,5K |
| BFR (€) | -141,9K | -140K | -197,6K | -281,7K | -258,1K |
| Trésorerie (€) | 19,4K | 11,9K | 28,1K | 18,4K | 9,8K |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 9.1 | 8.3 | -19.3 | -17.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Mise en activité d'une société suite à achat
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Comptes annuels et rapports
Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Restauration vente sur place et à emporter