Chiffre d'affaires (2020 )
970,92 k€
Résultat Net (2020)
28,12 k€
↓ -7.06% vs 2019
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 1,2M | 1,1M | 1M | 1,1M | 970,9K |
| Résultat net (€) | 54,4K | 69,6K | 49,8K | 30,3K | 28,1K |
| BFR (€) | 61,4K | 106,6K | 112,9K | 140,6K | 140,9K |
| Trésorerie (€) | 65K | 40,5K | 21,8K | 10,5K | 75K |
| Autonomie financière (%) | 39.4 | 48 | 41.8 | 47.7 | 42.7 |
| Nombre de salariés | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
LIBRAIRIE-PAPETERIE-PRESSE