Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
-639,18 k€
| Catégorie | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | -181,2K | 402,3K | -48,6K | -639,2K |
| BFR (€) | 557,2K | 1,2M | 909,8K | 331,9K |
| Trésorerie (€) | 103,5K | 93,1K | 191,5K | 170,1K |
| Autonomie financière (%) | 35.1 | 29.7 | 32.6 | 10.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible