Chiffre d'affaires (2019 )
2,03 M€
Résultat Net (2019)
379,60 k€
↑ +20.65% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 1,8M | 1,9M | 1,8M | 2M |
| Résultat net (€) | 48K | 251,3K | 314,6K | 379,6K |
| BFR (€) | -171,2K | 139,9K | 61,4K | 149,8K |
| Trésorerie (€) | 312,5K | 267,8K | 365K | 369K |
| Autonomie financière (%) | — | 52.9 | 56.8 | 58.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Modification survenue sur la forme juridique
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Exercice de la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes