Chiffre d'affaires (2019 )
593,67 k€
Résultat Net (2019)
0,64 k€
↓ -53.57% vs 2018
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | 678,9K | 695,8K | 611,8K | 593,7K |
| Résultat net (€) | 2,4K | -8,5K | 1,4K | 644 |
| BFR (€) | 30,9K | -5K | -24,9K | 9,6K |
| Trésorerie (€) | 3K | 7,2K | 23,6K | 1,4K |
| Autonomie financière (%) | 8.3 | 4.6 | 6.1 | 8.1 |
| Nombre de salariés | — | — | 5 | 4 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Étude et réalisation d'ouvrages en menuiserie métallique