Chiffre d'affaires (2016 )
103,22 k€
Résultat Net (2016)
7,44 k€
↓ -17.01% vs 2015
| Catégorie | 2016 |
|---|---|
| CA (€) | 103,2K |
| Résultat net (€) | 7,4K |
| BFR (€) | 24,3K |
| Trésorerie (€) | 18,8K |
| Autonomie financière (%) | 55.5 |
| Nombre de salariés | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Modification de l'adresse du siège