Chiffre d'affaires (2018 )
746,53 k€
Résultat Net (2018)
40,73 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 776,2K | 761K | 746,5K |
| Résultat net (€) | 36,1K | 31,4K | 40,7K |
| BFR (€) | 19,1K | 51,5K | 84,6K |
| Trésorerie (€) | 46,4K | 39,6K | 27,1K |
| Autonomie financière (%) | 38.8 | 42.4 | 48 |
| Nombre de salariés | 8 | 8 | 8 |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Transfert du siège social
Aucune donnée disponible
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin