Chiffre d'affaires (2022 )
N/A
Résultat Net (2022)
246,55 k€
| Catégorie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | — | — | — |
| Résultat net (€) | 147K | 75,2K | 193,1K | 216K | 246,6K |
| BFR (€) | -628,1K | -369K | -509,2K | -679,2K | -631,6K |
| Trésorerie (€) | 716,6K | 363,6K | 661,6K | 767,7K | 744,1K |
| Autonomie financière (%) | 45.6 | 47.1 | 46.8 | 44.5 | 48.2 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Courtage en assurance et toutes opérations se rapportant à l'objet