Chiffre d'affaires (2021 )
385,20 k€
Résultat Net (2021)
210,48 k€
↑ +99.39% vs 2020
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 349,2K | 349,2K | 385,2K | 385,2K |
| Résultat net (€) | 14,7K | 27,6K | 278,9K | 105,6K | 210,5K |
| BFR (€) | 42,3K | -8,5K | 612,6K | -10,6K | 51,9K |
| Trésorerie (€) | 13,6K | 56,8K | 110,7K | 149,8K | 114,9K |
| Autonomie financière (%) | 99.7 | 98.8 | 98.5 | 98.8 | 84 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Modification survenue sur l'administration
Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et changement de statut juridique
La prise de participations directe ou indirecte de quelque manière qu'elle puisse se concevoir dans toutes sociétés françaises ou étrangères de fabrication, de sous-traitance, de distribution, de diffusion, de commercialisation quelque soit le secteur d'activité, que ces sociétés aient des activités similaires ou connexes.