Chiffre d'affaires (2019 )
730,70 k€
Résultat Net (2019)
-64,38 k€
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 780,5K | 756,7K | 730,7K |
| Résultat net (€) | -7,3K | -98,3K | -64,4K |
| BFR (€) | 185,4K | 132,4K | -45,7K |
| Trésorerie (€) | 82,4K | 46,2K | 160,8K |
| Autonomie financière (%) | 57.2 | 44.8 | 37.2 |
| Nombre de salariés | 2 | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Negoce de meubles