Chiffre d'affaires (2020 )
N/A
Résultat Net (2020)
-102,64 k€
↓ -160.63% vs 2019
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | — | 970,8K | — |
| Résultat net (€) | 33,1K | -88,7K | 139,3K | -102,6K |
| BFR (€) | 491,7K | 420,7K | 368,5K | 361,9K |
| Trésorerie (€) | 24,7K | 318 | 8,1K | 58,2K |
| Autonomie financière (%) | 73.1 | 71.1 | 65.7 | 52.9 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Vente de véhicules d'occasion, vente d'accessoires automobiles et véhicules neufs, réparation, grossiste en pièces détachées et accessoires automobiles. Vente, achat, location, dépôt-vente, réparation, vente d'accessoires de camping car et engins de travaux publics.