Chiffre d'affaires (2018 )
219,39 k€
Résultat Net (2018)
87,03 k€
↑ +11.29% vs 2017
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| CA (€) | 192,9K | 223,1K | 219,4K |
| Résultat net (€) | 61,1K | 78,2K | 87K |
| BFR (€) | -21,5K | 18,4K | 53,5K |
| Trésorerie (€) | 28K | 12,1K | — |
| Autonomie financière (%) | 3.9 | 5.1 | 5.8 |
| Nombre de salariés | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Transfert du siège social
Acquisition ou prise à bail de biens meubles ou immeubles, agences ou non, en vue de leur location ou de leur sous location