Chiffre d'affaires (2021 )
890,06 k€
Résultat Net (2021)
49,01 k€
Aucune donnée disponible
| Catégorie | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| CA (€) | — | 1,5M | 1,6M | 890,1K |
| Résultat net (€) | -87,1K | 37,9K | 27,8K | 49K |
| BFR (€) | 101,2K | 125,7K | 128,4K | 71,8K |
| Trésorerie (€) | 25,5K | 31,9K | 9,2K | 48K |
| Autonomie financière (%) | 69.1 | 75.7 | 72.2 | 26.4 |
| Nombre de salariés | — | — | — | — |
| Télécharger les comptes |
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Comptes annuels et rapports
Aucune donnée disponible
fabrication et vente de charcuterie et salaisons gros, demi-gros, abattage, boucherie en demi-gros, détail