CREDIT LYONNAIS - 954509741 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 22 740 000 000 21 420 000 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 169 554 000 000 169 503 000 000
TOTAL ACTIF A3 210 367 000 000 207 363 000 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 34 217 000 000 29 763 000 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 143 248 000 000 147 213 000 000
PASSIF - Capital souscrit P3 2 038 000 000 2 038 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 791 000 000 791 000 000
PASSIF - Réserves P5 520 000 000 520 000 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 2 770 000 000 2 723 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 566 000 000 681 000 000
TOTAL PASSIF P9 210 367 000 000 207 363 000 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 5 515 000 000 6 754 000 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 3 912 000 000 5 211 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 566 000 000 681 000 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 22 740 000 000 21 420 000 000
TOTAL ACTIF A2 169 554 000 000 169 503 000 000
PASSIF - Capitaux propres P1 34 217 000 000 29 763 000 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 143 248 000 000 147 213 000 000
TOTAL PASSIF P3 2 038 000 000 2 038 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 5 515 000 000 6 754 000 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 3 912 000 000 5 211 000 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 566 000 000 681 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4