CREDIT LYONNAIS - 954509741 - Comptes annuels de banque (B) 2023
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 14 116 000 000 15 017 000 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 167 880 000 000 160 868 000 000
TOTAL ACTIF A3 204 675 000 000 206 327 000 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 26 617 000 000 31 928 000 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 146 397 000 000 139 055 000 000
PASSIF - Capital souscrit P3 2 038 000 000 2 038 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 791 000 000 791 000 000
PASSIF - Réserves P5 519 000 000 519 000 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 2 676 000 000 2 701 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 715 000 000 798 000 000
TOTAL PASSIF P9 204 675 000 000 206 327 000 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 5 954 000 000 2 918 000 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -4 360 000 000 -1 224 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 715 000 000 798 000 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 14 116 000 000 15 017 000 000
TOTAL ACTIF A2 167 880 000 000 160 868 000 000
PASSIF - Capitaux propres P1 26 617 000 000 31 928 000 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 146 397 000 000 139 055 000 000
TOTAL PASSIF P3 2 038 000 000 2 038 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 5 954 000 000 2 918 000 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -4 360 000 000 -1 224 000 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 715 000 000 798 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4