CREDIT LYONNAIS - 954509741 - Comptes annuels de banque (B) 2022
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 15 017 000 000 11 443 000 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 160 868 000 000 146 987 000 000
TOTAL ACTIF A3 206 327 000 000 188 369 000 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 31 928 000 000 33 296 000 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 139 055 000 000 132 514 000 000
PASSIF - Capital souscrit P3 2 038 000 000 2 038 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 791 000 000 791 000 000
PASSIF - Réserves P5 519 000 000 519 000 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 2 701 000 000 2 701 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 798 000 000 637 000 000
TOTAL PASSIF P9 206 327 000 000 188 369 000 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 2 918 000 000 2 571 000 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -1 224 000 000 -925 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 798 000 000 637 000 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 15 017 000 000 11 443 000 000
TOTAL ACTIF A2 160 868 000 000 146 987 000 000
PASSIF - Capitaux propres P1 31 928 000 000 33 296 000 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 139 055 000 000 132 514 000 000
TOTAL PASSIF P3 2 038 000 000 2 038 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 2 918 000 000 2 571 000 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -1 224 000 000 -925 000 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 798 000 000 637 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4