BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - 857500227 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 14 444 304 000 13 319 040 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 23 506 714 000 23 153 511 000
TOTAL ACTIF A3 37 951 018 000 36 472 554 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 12 041 127 000 11 473 121 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 23 003 395 000 22 132 791 000
PASSIF - Capital souscrit P3 1 507 312 000 1 551 196 000
PASSIF - Primes d’émission P4 357 772 000 357 772 000
PASSIF - Réserves P5 874 418 000 825 623 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 51 141 000 51 141 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 115 853 000 80 909 000
TOTAL PASSIF P9 37 951 018 000 36 472 554 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 1 060 277 000 1 133 790 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 861 044 000 979 374 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 115 853 000 80 909 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 14 444 304 000 13 319 040 000
TOTAL ACTIF A2 23 506 714 000 23 153 511 000
PASSIF - Capitaux propres P1 12 041 127 000 11 473 121 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 23 003 395 000 22 132 791 000
TOTAL PASSIF P3 1 507 312 000 1 551 196 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 1 060 277 000 1 133 790 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 861 044 000 979 374 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 115 853 000 80 909 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4