BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - 857500227 - Comptes annuels de banque (B) 2023
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 5 200 496 000 5 359 234 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 24 160 328 000 25 830 867 000
TOTAL ACTIF A3 36 892 731 000 35 666 814 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 9 377 435 000 9 352 205 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 23 070 734 000 22 344 146 000
PASSIF - Capital souscrit P3 1 540 652 000 1 512 169 000
PASSIF - Primes d’émission P4 357 772 000 357 772 000
PASSIF - Réserves P5 759 423 000 672 814 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 51 141 000 51 141 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 104 032 000 119 842 000
TOTAL PASSIF P9 36 892 731 000 35 666 814 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 920 255 000 507 316 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -782 631 000 -257 801 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 104 032 000 119 841 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 5 200 496 000 5 359 234 000
TOTAL ACTIF A2 24 160 328 000 25 830 867 000
PASSIF - Capitaux propres P1 9 377 435 000 9 352 205 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 23 070 734 000 22 344 146 000
TOTAL PASSIF P3 1 540 652 000 1 512 169 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 920 255 000 507 316 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -782 631 000 -257 801 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 104 032 000 119 841 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4