CREDIT AGRICOLE SA - 784608416 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 145 953 000 000 0
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 3 390 000 000 0
TOTAL ACTIF A3 857 290 000 000 0
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 249 728 000 000 0
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 237 043 000 000 0
PASSIF - Capital souscrit P3 9 078 000 000 0
PASSIF - Primes d’émission P4 13 086 000 000 0
PASSIF - Réserves P5 14 681 000 000 0
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 15 866 000 000 0
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 6 207 000 000 0
TOTAL PASSIF P9 857 290 000 000 0
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 32 438 000 000 0
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -32 786 000 000 0
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 6 207 000 000 0
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 145 953 000 000 0
TOTAL ACTIF A2 3 390 000 000 0
PASSIF - Capitaux propres P1 249 728 000 000 0
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 237 043 000 000 0
TOTAL PASSIF P3 9 078 000 000 0
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 32 438 000 000 0
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -32 786 000 000 0
Compte de résultat - Résultat technique R3 6 207 000 000 0
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4