CREDIT AGRICOLE SA - 784608416 - Comptes annuels de banque (B) 2023
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 849 475 000 000 837 311 000 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2
TOTAL ACTIF A3 849 475 000 000 837 311 000 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 261 728 000 000 227 138 000 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2
PASSIF - Capital souscrit P3 9 158 000 000 9 128 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 13 449 000 000 13 409 000 000
PASSIF - Réserves P5 14 686 000 000 14 689 000 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 531 555 000 000 553 978 000 000
PASSIF - Report à nouveau P7 15 793 000 000 13 736 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 3 106 000 000 5 233 000 000
TOTAL PASSIF P9 849 475 000 000 837 311 000 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 33 038 000 000 12 556 000 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -33 522 000 000 -13 602 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 3 106 000 000 5 233 000 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 849 475 000 000 837 311 000 000
TOTAL ACTIF A2
PASSIF - Capitaux propres P1 261 728 000 000 227 138 000 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2
TOTAL PASSIF P3 9 158 000 000 9 128 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 33 038 000 000 12 556 000 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -33 522 000 000 -13 602 000 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 3 106 000 000 5 233 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4