BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES - 605520071 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 9 659 347 000 0
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 24 442 670 000 0
TOTAL ACTIF A3 46 937 857 000 0
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 14 270 097 000 0
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 27 153 786 000 0
PASSIF - Capital souscrit P3 1 768 319 000 0
PASSIF - Primes d’émission P4 554 872 000 0
PASSIF - Réserves P5 1 307 942 000 0
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 66 099 000 0
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 193 348 000 0
TOTAL PASSIF P9 46 937 857 000 0
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 1 334 199 000 0
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -1 030 950 000 0
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 193 348 000 0
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 9 659 347 000 0
TOTAL ACTIF A2 24 442 670 000 0
PASSIF - Capitaux propres P1 14 270 097 000 0
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 27 153 786 000 0
TOTAL PASSIF P3 1 768 319 000 0
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 1 334 199 000 0
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -1 030 950 000 0
Compte de résultat - Résultat technique R3 193 348 000 0
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4