CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE - 556650208 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 17 295 099 16 886 684
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 4 928 143 1 946 905
TOTAL ACTIF A3 22 924 172 22 240 131
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 15 954 703 15 747 508
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 2 271 694 2 118 531
PASSIF - Capital souscrit P3 160 000 160 000
PASSIF - Primes d’émission P4 335 335
PASSIF - Réserves P5 1 140 203 1 082 133
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 3 295 998 3 073 554
PASSIF - Report à nouveau P7 7 370
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 93 869 58 070
TOTAL PASSIF P9 22 924 172 22 240 131
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 443 489 485 660
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -468 709 -543 064
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 93 869 58 070
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 17 295 099 16 886 684
TOTAL ACTIF A2 4 928 143 1 946 905
PASSIF - Capitaux propres P1 15 954 703 15 747 508
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 2 271 694 2 118 531
TOTAL PASSIF P3 160 000 160 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 443 489 485 660
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -468 709 -543 064
Compte de résultat - Résultat technique R3 93 869 58 070
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4