BRED BANQUE POPULAIRE - 552091795 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 117 478 511 000 99 998 826 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2
TOTAL ACTIF A3 117 478 511 000 99 998 826 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 29 951 277 000 23 042 663 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 70 548 336 000 59 841 062 000
PASSIF - Capital souscrit P3 1 988 587 000 1 962 341 000
PASSIF - Primes d’émission P4 7 101 000 7 101 000
PASSIF - Réserves P5 3 046 716 000 2 907 583 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 11 334 233 000 11 930 208 000
PASSIF - Report à nouveau P7 112 000 000 110 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 490 254 000 197 861 000
TOTAL PASSIF P9 117 478 511 000 99 998 826 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 3 087 826 000 3 514 270 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 2 761 047 000 3 482 343 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 490 254 000 197 861 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 117 478 511 000 99 998 826 000
TOTAL ACTIF A2
PASSIF - Capitaux propres P1 29 951 277 000 23 042 663 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 70 548 336 000 59 841 062 000
TOTAL PASSIF P3 1 988 587 000 1 962 341 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 3 087 826 000 3 514 270 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 2 761 047 000 3 482 343 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 490 254 000 197 861 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4