BRED BANQUE POPULAIRE - 552091795 - Comptes annuels de banque (B) 2023
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 8 455 247 000 8 988 063 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 33 077 198 000 31 191 009 000
TOTAL ACTIF A3 96 195 816 000 106 728 389 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 20 439 241 000 33 976 426 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 57 003 425 000 51 710 382 000
PASSIF - Capital souscrit P3 1 893 934 000 1 681 432 000
PASSIF - Primes d’émission P4 7 482 000 7 482 000
PASSIF - Réserves P5 2 420 502 000 2 310 559 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 3 269 000 3 269 000
PASSIF - Report à nouveau P7 110 000 000 110 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 548 303 000 158 559 000
TOTAL PASSIF P9 96 195 816 000 106 728 389 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 3 244 135 000 1 697 848 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -2 988 230 000 -1 223 649 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 548 303 000 158 559 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 8 455 247 000 8 988 063 000
TOTAL ACTIF A2 33 077 198 000 31 191 009 000
PASSIF - Capitaux propres P1 20 439 241 000 33 976 426 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 57 003 425 000 51 710 382 000
TOTAL PASSIF P3 1 893 934 000 1 681 432 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 3 244 135 000 1 697 848 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -2 988 230 000 -1 223 649 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 548 303 000 158 559 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4