BPCE - 493455042 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 349 032 000 000 0
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 10 393 000 000 0
TOTAL ACTIF A3 461 067 000 000 0
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 286 634 000 000 0
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 7 310 000 000 0
PASSIF - Capital souscrit P3 208 000 000 0
PASSIF - Primes d’émission P4 17 967 000 000 0
PASSIF - Réserves P5 35 000 000 0
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 2 031 000 000 0
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 948 000 000 0
TOTAL PASSIF P9 461 067 000 000 0
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 14 896 000 000 0
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -15 652 000 000 0
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 948 000 000 0
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 349 032 000 000 0
TOTAL ACTIF A2 10 393 000 000 0
PASSIF - Capitaux propres P1 286 634 000 000 0
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 7 310 000 000 0
TOTAL PASSIF P3 208 000 000 0
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 14 896 000 000 0
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -15 652 000 000 0
Compte de résultat - Résultat technique R3 948 000 000 0
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4