BANQUE POPULAIRE DU NORD - 457506566 - Comptes annuels de banque (B) 2023
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 13 923 636 000 13 429 976 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2
TOTAL ACTIF A3 13 923 636 000 13 429 976 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 3 909 187 000 000 3 774 201 000 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 8 450 511 000 000 8 164 697 000 000
PASSIF - Capital souscrit P3 379 448 000 000 358 563 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 13 558 000 000 13 558 000 000
PASSIF - Réserves P5 477 308 000 000 442 240 000 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 651 523 000 000 628 922 000 000
PASSIF - Report à nouveau P7 4 500 000 000 4 500 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 37 600 000 000 43 295 000 000
TOTAL PASSIF P9 13 923 636 000 000 13 429 976 000 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 351 925 000 000 271 601 000 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -302 562 000 000 -170 877 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 37 600 000 000 43 295 000 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 13 923 636 000 13 429 976 000
TOTAL ACTIF A2
PASSIF - Capitaux propres P1 3 909 187 000 000 3 774 201 000 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 8 450 511 000 000 8 164 697 000 000
TOTAL PASSIF P3 379 448 000 000 358 563 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 351 925 000 000 271 601 000 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -302 562 000 000 -170 877 000 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 37 600 000 000 43 295 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4