BANQUE CIC NORD OUEST - 455502096 - Comptes annuels de banque (B) 2024
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 3 664 000 000 4 051 000 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 29 892 000 000 29 551 000 000
TOTAL ACTIF A3 34 576 000 000 34 642 000 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 8 237 000 000 7 993 000 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 24 477 000 000 24 814 000 000
PASSIF - Capital souscrit P3 230 000 000 230 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 95 000 000 95 000 000
PASSIF - Réserves P5 377 000 000 329 000 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 70 000 000 84 000 000
TOTAL PASSIF P9 34 576 000 000 34 642 000 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 2 138 000 000 1 910 000 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 1 552 000 000 1 269 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 70 000 000 84 000 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 3 664 000 000 4 051 000 000
TOTAL ACTIF A2 29 892 000 000 29 551 000 000
PASSIF - Capitaux propres P1 8 237 000 000 7 993 000 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 24 477 000 000 24 814 000 000
TOTAL PASSIF P3 230 000 000 230 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 2 138 000 000 1 910 000 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 1 552 000 000 1 269 000 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 70 000 000 84 000 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4