CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES - 384006029 - Comptes annuels de banque (B) 2024
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 1 490 813 000 1 343 520 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 42 510 678 000 42 359 246 000
TOTAL ACTIF A3 44 001 491 000 43 702 766 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 12 995 913 000 12 064 194 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 25 161 765 000 25 870 246 000
PASSIF - Capital souscrit P3 1 150 000 000 1 150 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 233 513 000 233 513 000
PASSIF - Réserves P5 2 132 452 000 2 053 999 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 2 118 838 000 2 120 737 000
PASSIF - Report à nouveau P7 100 000 000 100 000 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 109 010 000 110 077 000
TOTAL PASSIF P9 44 001 491 000 43 702 766 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 1 498 241 000 1 339 731 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 1 283 159 000 1 104 624 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 109 010 000 110 077 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 1 490 813 000 1 343 520 000
TOTAL ACTIF A2 42 510 678 000 42 359 246 000
PASSIF - Capitaux propres P1 12 995 913 000 12 064 194 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 25 161 765 000 25 870 246 000
TOTAL PASSIF P3 1 150 000 000 1 150 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 1 498 241 000 1 339 731 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 1 283 159 000 1 104 624 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 109 010 000 110 077 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4