CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE - 383000692 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 7 648 609 8 805 416
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 35 463 713 33 388 201
TOTAL ACTIF A3 43 112 322 42 193 617
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 13 768 146 12 622 869
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 25 210 704 25 597 353
PASSIF - Capital souscrit P3 1 000 000 1 000 000
PASSIF - Primes d’émission P4 1 352 196 1 352 196
PASSIF - Réserves P5 597 987 579 126
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 998 713 916 470
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 184 576 125 603
TOTAL PASSIF P9 43 112 322 42 193 617
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 1 305 280 1 476 111
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -1 001 876 -1 243 336
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 184 576 125 603
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 7 648 609 8 805 416
TOTAL ACTIF A2 35 463 713 33 388 201
PASSIF - Capitaux propres P1 13 768 146 12 622 869
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 25 210 704 25 597 353
TOTAL PASSIF P3 1 000 000 1 000 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 1 305 280 1 476 111
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -1 001 876 -1 243 336
Compte de résultat - Résultat technique R3 184 576 125 603
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4