BPCE LEASE - 379155369 - Comptes annuels de banque (B) 2025
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 508 292 000 585 298 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2 436 321 000 328 556 000
TOTAL ACTIF A3 13 724 210 000 12 602 942 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 11 693 977 000 10 662 188 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 1 077 000
PASSIF - Capital souscrit P3 354 096 000 354 096 000
PASSIF - Primes d’émission P4 117 198 000 117 198 000
PASSIF - Réserves P5 21 564 000 21 564 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6
PASSIF - Report à nouveau P7 -575 467 000 -403 236 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 -136 844 000 -172 231 000
TOTAL PASSIF P9 13 724 210 000 12 602 942 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 237 500 000 423 545 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -563 878 000 -703 961 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 -136 844 000 -172 231 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 508 292 000 585 298 000
TOTAL ACTIF A2 436 321 000 328 556 000
PASSIF - Capitaux propres P1 11 693 977 000 10 662 188 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 1 077 000
TOTAL PASSIF P3 354 096 000 354 096 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 237 500 000 423 545 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -563 878 000 -703 961 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 -136 844 000 -172 231 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4