BPCE LEASE - 379155369 - Comptes annuels de banque (B) 2022
Postes associés aux comptes annuels de banques
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Créances sur les Ets de crédit A1 8 584 854 000 7 961 817 000
ACTIF - Créances sur la clientèle A2
TOTAL ACTIF A3 8 584 854 000 7 961 817 000
PASSIF - Dettes envers les Ets de crédit P1 7 835 188 000 7 285 963 000
PASSIF - Comptes créditeurs à la clientèle P2 758 000 432 000
PASSIF - Capital souscrit P3 354 096 000 354 096 000
PASSIF - Primes d’émission P4 117 198 000 117 198 000
PASSIF - Réserves P5 21 152 000 21 152 000
PASSIF - Ecarts de réévaluation P6 491 431 000 344 092 000
PASSIF - Report à nouveau P7 -161 116 000 -137 122 000
PASSIF - Résultat de l’exercice P8 -73 853 000 -23 994 000
TOTAL PASSIF P9 8 584 854 000 7 961 817 000
Compte de résultat - Intérêts et produits assimilés R1 38 693 000 46 513 000
Compte de résultat - Intérêts et charges assimilées R2 -59 839 000 -29 468 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R3 125 781 000 122 750 000
Postes associés aux comptes annuels d’assurance
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACTIF - Placements A1 8 584 854 000 7 961 817 000
TOTAL ACTIF A2
PASSIF - Capitaux propres P1 7 835 188 000 7 285 963 000
PASSIF - Provisions techniques brutes P2 758 000 432 000
TOTAL PASSIF P3 354 096 000 354 096 000
Compte de résultat - Primes - Cotisations acquises R1 38 693 000 46 513 000
Compte de résultat - Charges des sinistres R2 -59 839 000 -29 468 000
Compte de résultat - Résultat technique R3 125 781 000 122 750 000
Compte de résultat - Résultat de l’exercice R4